Прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
Дата размещения | Период действия | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
04.07.2016 | на 05 июля 2016 года | Подробнее |
09.07.2016 | с 10 по 12 июля 2016 года | Подробнее |
10.07.2016 | 11-12 июля 2016 года | Подробнее |
16.07.2016 | 16-17 июля 2016 года | Подробнее |
15.08.2016 | 16-17 августа 2016 года | Подробнее |
17.08.2016 | 19 августа 2016 года | Подробнее |
20.08.2015 | 20 августа 2016 года | Подробнее |
23.08.2016 | 24 августа 2016 года | Подробнее |
23.08.2016 | 24 августа 2016 года | Подробнее |
25.08.2016 | 25-27 августа 2016 года | Подробнее |
25.08.2016 | 26-27 августа 2016 года | Подробнее |
25.09.2016 | 25-26 сентября 2016 года | Подробнее |
28.09.2016 | 29-30 сентября 2016 года | Подробнее |
06.10.2016 | 07 октября 2016 года | Подробнее |
07.10.2016 | 08 октября 2016 года | Подробнее |
19.10.2016 | 19-20 октября 2016 года | Подробнее |
25.10.2016 | 26-27 октября 2016 года | Подробнее |
28.10.2016 | 29 октября 2016 года | Подробнее |
07.12.2016 | 08 декабря 2016 года | Подробнее |
16.12.2016 | 16 декабря 2016 года | Подробнее |
28.12.2016 | 29 - 30 декабря 2016 года | Подробнее |
01.02.2017 | 2 февраля 2017 года | Подробнее |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.